FDG15-PL (4 – 7 T)
FRD NEDBRYDELSES- OG SORTERENDE GRAB
Nedrivnings- og sorteringsgreb til variabel brug og håndtering af forskellige materialer, som for eksempel:
• Nedrivning og sortering
• Sortering og håndtering af byggeaffald
• Sortering og håndtering af genbrugsmateriale
| Specifikationer | FDG15-PL | ||
| Driftsvægt | kg | 380 | |
| Kapacitet | l | 130 | |
| Belastnings kapacitet | Max | t | 1,5 |
| Belastning (rotationsmotor) | Max | t | 5 |
| A | mm | 930 | |
| B | mm | 775 | |
| C | mm | 825 | |
| D | mm | 1390 | |
| E | mm | 500 | |
| Lukke kraft | Max | Kn | 23 |
| Arbejdstryk (Grab) | Max | Mpa | 32 |
| Oil Flow (Grab) | Max | L/min | 32 |
| Arbejdstryk (rotation) | Max | Mpa | 25 |
| Olieflow (rotation) | Max | L/min | 20 |
| Base maskine vægt | t | 4-7 | |
Specifikationer kan ændres uden varsel
Hent oplysninger
Kontakt Ankerløkken A/S for ydelige oplysninger.














