| Specifikationer | RS4-9 | ||
| Olietrykområde | Bar | 70 – 180 | |
| Olieflowområde | L/min | 55 | |
| Sorteraksler | Stk | 4 | |
| Skovlkapacitet | M3 | 0.3 | |
| Produktion | Snit pr. Time T | 25 | |
| Arbejdsbredde | Mm | 1056 | |
| Samlet bredde | Mm | 1300 | |
| Skovlvægt | Kg | 460 | |
| Basis maskine vægt | T | 4 – 9 | |
Specifikationer kan ændres uden varsel
Hent oplysninger
For yderlige oplysninger om dine muligheder, med den aktuelle maskine opsætning du har. Kontakt venligst Ankerløkken Danmark A/S.








