FMP10-PL (2 – 5 T)
FRD NEDBRYDELSES- OG SORTERENDE GRAB
Nedrivnings- og sorteringsgreb til variabel brug og håndtering af forskellige materialer, som for eksempel:
• Nedrivning og sortering
• Sortering og håndtering af byggeaffald
• Sortering og håndtering af genbrugsmateriale
| Specifikationer | FMP10-PL | ||
| Driftsvægt | kg | 195 | |
| Kapacitet | l | 50 | |
| Belastnings kapacitet | Max | t | 1 |
| Belastning (rotationsmotor) | Max | t | 5 |
| A | mm | 705 | |
| B | mm | 730 | |
| C | mm | 610 | |
| D | mm | 970 | |
| E | mm | 400 | |
| Lukke kraft | Max | Kn | 20 |
| Arbejdstryk (Grab) | Max | Mpa | 25 |
| Oil Flow (Grab) | Max | L/min | 22 |
| Arbejdstryk (rotation) | Max | Mpa | 25 |
| Olieflow (rotation) | Max | L/min | 20 |
| Base maskine vægt | t | 2-5 | |
Specifikationer kan ændres uden varsel
Hent oplysninger
Kontakt Ankerløkken A/S for ydelige oplysninger.














