FMP15-PL (4 – 7 T)
FRD NEDBRYDELSES- OG SORTERENDE GRAB
Nedrivnings- og sorteringsgreb til variabel brug og håndtering af forskellige materialer, som for eksempel:
• Nedrivning og sortering
• Sortering og håndtering af byggeaffald
• Sortering og håndtering af genbrugsmateriale
| Specifikationer | FMP15-PL | ||
| Driftsvægt | kg | 320 | |
| Kapacitet | l | 90 | |
| Belastnings kapacitet | Max | t | 1,5 |
| Belastning (rotationsmotor) | Max | t | 5 |
| A | mm | 890 | |
| B | mm | 905 | |
| C | mm | 800 | |
| D | mm | 1325 | |
| E | mm | 450 | |
| Lukke kraft | Max | Kn | 28 |
| Arbejdstryk (Grab) | Max | Mpa | 32 |
| Oil Flow (Grab) | Max | L/min | 32 |
| Arbejdstryk (rotation) | Max | Mpa | 25 |
| Olieflow (rotation) | Max | L/min | 20 |
| Base maskine vægt | t | 4-7 | |
Specifikationer kan ændres uden varsel
Hent oplysninger
Kontakt Ankerløkken A/S for ydelige oplysninger.
















