| Specifikationer | RS10-20 | ||
| Olietrykområde | Bar | 70 – 180 | |
| Olieflowområde | L/min | 70 | |
| Sorteraksler | Stk | 5 | |
| Skovlkapacitet | M3 | 0.65 | |
| Produktion | Snit pr. Time T | 40 | |
| Arbejdsbredde | Mm | 1260 | |
| Samlet bredde | Mm | 1560 | |
| Skovlvægt | Kg | 1000-1060 | |
| Basis maskine vægt | T | 10-20 | |
Specifikationer kan ændres uden varsel
Hent oplysninger
For yderlige oplysninger om dine muligheder, med den aktuelle maskine opsætning du har. Kontakt venligst Ankerløkken Danmark A/S.








