VMX10ER (7-13 T)
FRD klip / knuser til flere formål er det primære værktøj til hvert job. Dobbelt cylinderens design tillader en stor kæbeåbning til denne vægtklasse. I forbindelse med svagt slid Hardox knusekæber er den maksimale effekt kombineret med et minimum af slid. Basen kan monteres med forskellige slags kæber hvilket afhænger af arbejds kravet. Takket være hurtig og nem udskiftelighed af kæber er den ideel at bruge på byggepladser hvor du bruger mere end en type kæbe ved nedrivning og sortering.
I listen som frem kommer under specifikationer er det muligt at se hvilken type kæber der kan monteres på den aktuelle maskine.
Specifikationer | VMX10ER | ||
Egenvægt | kg | 485 | |
Olieflow (rotation) | l/min | 5-8 | |
Arbejdstryk (rotation) | Mpa | 12 | |
Olieflow | l/min | 70-90 | |
Arbejdstryk | Mpa | 23-35 | |
Basis maskine vægt | t | 7-13 |
Kæbe (P)
Total længde | mm | 1595 |
Kæbeåbning | mm | 520 |
Kæbe dybde | mm | 500 |
Bredde øvre kæbe | mm | 50 |
Bredde nedre kæbe | mm | 190 |
Knuse evne | kN | 450 |
Runde emner | mm | 20 |
Klippe længde | mm | 200 |
Kæbe vægt | kg | 225 |
Total arbejdsvægt | kg | 710 |
Kæbe (C)
Total længde | mm | 1475 |
Kæbe åbning | mm | 265 |
Kæbe dybde | mm | 335 |
Brede øvre kæbe | mm | 90 |
Brede nedre kæbe | mm | 260 |
Knuse evne | kN | 650 |
Runde emner | mm | 30 |
Flade emner | mm | 6 |
IPE-Profil | mm | 120 |
H-Profil | mm | – |
Kæbe vægt | kg | 245 |
Arbejdsvægt | kg | 730 |
Kæbe (M)
Total længde | mm | 1595 |
Kæbe åbning | mm | 530 |
Kæbe dybde | mm | 480 |
Brede øvre kæbe | mm | 60 |
Brede nedre kæbe | mm | 230 |
Knuse evne | kN | 450 |
Runde emner | mm | 25 |
IPE-Profil | mm | 100 |
H-Profil | mm | – |
Klippelængde | mm | 280 |
Kæbe vægt | kg | 282 |
Arbejdsvægt | kg | 767 |
Kæbe (S)
Total længde | mm | 1620 |
Kæbeåbning | mm | 535 |
Kæbe dybde | mm | 525 |
Brede øvre kæbe | mm | 170 |
Brede nedre kæbe | mm | 290 |
Knuse evne | kN | 450 |
Runde emner | mm | 20 |
Klippelængde | mm | 85 |
Kæbe vægt | kg | 281 |
Arbejdsvægt | kg | 766 |
Kæbe (SW)
Total længde | mm | 1575 |
Kæbeåbning | mm | 350 |
Kæbe dybde | mm | 430 |
Brede øvre kæbe | mm | 195 |
Brede nedre kæbe | mm | 300 |
Knuse evne | kN | 600 |
Runde emner | mm | 25 |
Kæbe vægt | kg | 281 |
Arbejdsvægt | kg | 766 |
Specifikationer kan ændres uden varsel